選手
GK
スライド
背番号 | 名前 | Name | 生年月日 |
---|---|---|---|
1 | 堀田 大暉(※) | Daiki HOTTA | 1994/10/5 |
21 | 梅田 陸空 | Riku UMEDA | 2000/10/27 |
29 | 松澤 香輝 | Koki MATSUZAWA | 1992/4/3 |
33 | 林 彰洋 | Akihiro HAYASHI | 1987/5/7 |
DF
スライド
背番号 | 名前 | Name | 生年月日 |
---|---|---|---|
2 | 髙田 椋汰 | Ryota TAKADA | 2000/6/10 |
3 | 奥山 政幸 | Masayuki OKUYAMA | 1993/7/28 |
5 | 菅田 真啓 | Masahiro SUGATA | 1997/6/28 |
13 | 實藤 友紀 | Yuki SANETO | 1989/1/19 |
19 | マテウス モラエス | MATEUS MORAES | 2001/3/6 |
25 | 真瀬 拓海 | Takumi MASE | 1998/5/3 |
39 | 石尾 陸登 | Rikuto ISHIO | 2001/8/7 |
42 | 石井 隼太(※) | Hayata ISHII | 2001/7/6 |
44 | 井上 詩音(※) | Shion INOUE | 2000/4/25 |
MF
スライド
背番号 | 名前 | Name | 生年月日 |
---|---|---|---|
4 | 湯谷 杏吏(※) | Azuri YUTANI | 2002/7/8 |
6 | 松井 蓮之 | Renji MATSUI | 2000/2/27 |
8 | 武田 英寿(※) | Hidetoshi TAKEDA | 2001/9/15 |
10 | 鎌田 大夢 | Hiromu KAMADA | 2001/6/23 |
11 | 郷家 友太 | Yuta GOKE | 1999/6/10 |
14 | 相良 竜之介 | Ryunosuke SAGARA | 2002/8/17 |
15 | 南 創太(※) | Sota MINAMI | 2006/6/15 |
17 | 工藤 蒼生 | Aoi KUDO | 2000/5/31 |
23 | 有田 恵人 | Keito ARITA | 2002/1/24 |
24 | 名願 斗哉 | Toya MYOGAN | 2004/6/29 |
26 | 横山 颯大(※) | Sota YOKOYAMA | 2006/5/30 |
27 | オナイウ 情滋 | George ONAIWU | 2000/11/11 |
FW
スライド
背番号 | 名前 | Name | 生年月日 |
---|---|---|---|
9 | エロン | ERON | 1998/7/16 |
18 | 梅木 翼 | Tsubasa UMEKI | 1998/11/24 |
20 | グスタボ(※) | GUSTAVO | 1996/6/25 |
30 | 西丸 道人 | Minto NISHIMARU | 2005/6/15 |
40 | 安野 匠(※) | Takumi YASUNO | 2006/4/8 |
47 | 荒木 駿太(※) | Shunta ARAKI | 1999/10/24 |
99 | 宮崎 鴻(※) | Ko MIYAZAKI | 1999/8/5 |