2026 明治安田J2リーグ 戦績表【第2節】
2026-08-16 更新
スライド
| チーム名 | 藤枝 | 横浜FC | 大宮 | 湘南 | 鳥栖 | 栃木C | 富山 | 札幌 | 山形 | 新潟 | いわき | 八戸 | 宮崎 | 大分 | 磐田 | 甲府 | 仙台 | 徳島 | 秋田 | 今治 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝 | H A | - | 3○1 | 2○0 | |||||||||||||||||
| 横浜FC | H A | - | 1○0 | 3○1 | |||||||||||||||||
| 大宮 | H A | - | 1○0 | 3○2 | |||||||||||||||||
| 湘南 | H A | - | 1○0 | 1○0 | |||||||||||||||||
| 鳥栖 | H A | - | 2○0 | 0△0 | |||||||||||||||||
| 栃木C | H A | - | 0●2 | 5○0 | |||||||||||||||||
| 富山 | H A | - | 0●2 | 4○0 | |||||||||||||||||
| 札幌 | H A | - | 1●2 | 2○0 | |||||||||||||||||
| 山形 | H A | 0●1 | 2○0 | - | |||||||||||||||||
| 新潟 | H A | 0●1 | 2○1 | - | |||||||||||||||||
| いわき | H A | 1●3 | - | 2○1 | |||||||||||||||||
| 八戸 | H A | 0●5 | 2○0 | - | |||||||||||||||||
| 宮崎 | H A | 0●1 | - | 1△1 | |||||||||||||||||
| 大分 | H A | 0●1 | - | 0△0 | |||||||||||||||||
| 磐田 | H A | 1●3 | - | 1△1 | |||||||||||||||||
| 甲府 | H A | 0●2 | 1△1 | - | |||||||||||||||||
| 仙台 | H A | 0●2 | 0△0 | - | |||||||||||||||||
| 徳島 | H A | 0△0 | 0●2 | - | |||||||||||||||||
| 秋田 | H A | 0●4 | 1△1 | - | |||||||||||||||||
| 今治 | H A | 2●3 | 1●2 | - | |||||||||||||||||
| チーム名 | 藤枝 | 横浜FC | 大宮 | 湘南 | 鳥栖 | 栃木C | 富山 | 札幌 | 山形 | 新潟 | いわき | 八戸 | 宮崎 | 大分 | 磐田 | 甲府 | 仙台 | 徳島 | 秋田 | 今治 | |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け