2026 明治安田J2リーグ 戦績表【第9節】
2026-10-04 更新
スライド
| チーム名 | 仙台 | 新潟 | 富山 | 大宮 | 横浜FC | 湘南 | 藤枝 | 秋田 | 徳島 | 山形 | 宮崎 | 大分 | 栃木C | 磐田 | 八戸 | いわき | 鳥栖 | 札幌 | 今治 | 甲府 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | H A | - | 3○1 | 0●2 | 4○2 | 0△0 | 3○1 | 2○1 | 2○0 | 2○0 | 1△1 | ||||||||||
| 新潟 | H A | - | 0●1 | 0●5 | 1○0 | 2△2 | 2○1 | 1○0 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | ||||||||||
| 富山 | H A | - | 3△3 | 2●3 | 4○0 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 0●2 | 4○0 | 2○1 | ||||||||||
| 大宮 | H A | 1○0 | - | 2△2 | 1△1 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 4○1 | 3○2 | 5○1 | ||||||||||
| 横浜FC | H A | 5○0 | 3△3 | - | 0●2 | 1○0 | 3○1 | 2○0 | 0●2 | 2△2 | 2○1 | ||||||||||
| 湘南 | H A | 1●3 | 2△2 | - | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 2○1 | ||||||||||
| 藤枝 | H A | 2○0 | 0●1 | 3○2 | 1△1 | 1△1 | - | 2●3 | 1△1 | 0△0 | 3○1 | ||||||||||
| 秋田 | H A | 2△2 | 0●4 | 0△0 | 1△1 | - | 4○1 | 1△1 | 0●1 | 1○0 | 3○0 | ||||||||||
| 徳島 | H A | 1●2 | 1●4 | - | 1○0 | 3○0 | 1●2 | 1○0 | 0△0 | 0●2 | 1○0 | ||||||||||
| 山形 | H A | 0●1 | 0●2 | 2○0 | 0●1 | - | 1●2 | 2○0 | 2○0 | 3○0 | 1●2 | ||||||||||
| 宮崎 | H A | 2●4 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 3○2 | - | 3○0 | 0●2 | 3○2 | 1△1 | ||||||||||
| 大分 | H A | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 2○1 | - | 4○1 | 1△1 | 1△1 | ||||||||||
| 栃木C | H A | 1●3 | 0△0 | 0●3 | 0●2 | - | 1●3 | 5○0 | 3○1 | 4○1 | 1●2 | ||||||||||
| 磐田 | H A | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 1●3 | 1△1 | 2○1 | 3○1 | - | 1●2 | 1○0 | ||||||||||
| 八戸 | H A | 0●2 | 2○0 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | 0●3 | 0●5 | 2○1 | - | ||||||||||
| いわき | H A | 0●2 | 2●3 | 2○0 | 1●3 | 0●1 | 1●4 | - | 3○1 | 1●2 | 2○1 | ||||||||||
| 鳥栖 | H A | 2△2 | 0●1 | 0△0 | 0●2 | 2○0 | 1●3 | 1●3 | - | 0●1 | 2○0 | ||||||||||
| 札幌 | H A | 1△1 | 1●2 | 1●4 | 2○0 | 2●3 | 1△1 | 1●4 | 2○1 | - | 1●2 | ||||||||||
| 今治 | H A | 0●4 | 2●3 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | 1△1 | 2○1 | 1●2 | 1○0 | - | ||||||||||
| 甲府 | H A | 1●2 | 1●5 | 0●3 | 0●1 | 2○1 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | - | ||||||||||
| チーム名 | 仙台 | 新潟 | 富山 | 大宮 | 横浜FC | 湘南 | 藤枝 | 秋田 | 徳島 | 山形 | 宮崎 | 大分 | 栃木C | 磐田 | 八戸 | いわき | 鳥栖 | 札幌 | 今治 | 甲府 | |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け