2025 明治安田J2リーグ 戦績表【第8節】
2025-04-06 更新
スライド
チーム名 | 千葉 | 大宮 | 磐田 | 今治 | 長崎 | 仙台 | 徳島 | 藤枝 | 大分 | 富山 | 熊本 | 甲府 | 鳥栖 | 山形 | 水戸 | 札幌 | 秋田 | 山口 | いわき | 愛媛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | H A | - | 0●1 | 2○0 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 3○1 | 2○0 | 5○1 | |||||||||||
大宮 | H A | - | 0●1 | 2△2 | 4○0 | 1○0 | 0●1 | 2○1 | 2○0 | 2○1 | |||||||||||
磐田 | H A | 1○0 | - | 0●1 | 3○2 | 1●3 | 2○1 | 1○0 | 0△0 | 3○2 | |||||||||||
今治 | H A | - | 4○1 | 0△0 | 0△0 | 4○1 | 2△2 | 0●1 | 1○0 | 3○2 | |||||||||||
長崎 | H A | 1○0 | 1●4 | - | 1△1 | 1○0 | 2●3 | 3○2 | 5○1 | 2△2 | |||||||||||
仙台 | H A | 2●3 | 1△1 | - | 0●1 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 2△2 | 1○0 | |||||||||||
徳島 | H A | 1○0 | 0●1 | 1○0 | - | 2○0 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | |||||||||||
藤枝 | H A | 0△0 | 3○2 | 0●2 | - | 1△1 | 3△3 | 0●1 | 2○1 | 2○0 | |||||||||||
大分 | H A | 2△2 | 0●2 | 1△1 | - | 0△0 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | 1○0 | |||||||||||
富山 | H A | 0●2 | 3○1 | 0△0 | 0●1 | - | 0△0 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | |||||||||||
熊本 | H A | 0●4 | 2●3 | 0△0 | 0△0 | - | 3○1 | 1●3 | 3○0 | 1○0 | |||||||||||
甲府 | H A | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 3△3 | 0●2 | - | 1○0 | 1○0 | 1○0 | |||||||||||
鳥栖 | H A | 1○0 | 0●1 | 1●4 | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 1●3 | - | 1△1 | |||||||||||
山形 | H A | 2●3 | 1●2 | 0△0 | 2△2 | 0△0 | 3○1 | - | 0●1 | 4○2 | |||||||||||
水戸 | H A | 1●2 | 0●2 | 2●3 | 2△2 | 0△0 | 1○0 | - | 4○1 | 1△1 | |||||||||||
札幌 | H A | 1●3 | 1○0 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | - | 3○1 | 0●2 | 2○1 | |||||||||||
秋田 | H A | 1○0 | 1●5 | 0●1 | 1●2 | 2●4 | 1●3 | - | 1○0 | 2○1 | |||||||||||
山口 | H A | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 2○0 | 0●1 | - | 1△1 | |||||||||||
いわき | H A | 0●2 | 0●1 | 1△1 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 1●4 | - | |||||||||||
愛媛 | H A | 1●5 | 2●3 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 1△1 | - | |||||||||||
チーム名 | 千葉 | 大宮 | 磐田 | 今治 | 長崎 | 仙台 | 徳島 | 藤枝 | 大分 | 富山 | 熊本 | 甲府 | 鳥栖 | 山形 | 水戸 | 札幌 | 秋田 | 山口 | いわき | 愛媛 |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け