1 | 2月19日(日) 14:00 | FC町田ゼルビア | Gスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 |
2 | 2月26日(日) 13:00 | 栃木SC | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/ラジオ3 | 1○0 |
3 | 3月4日(土) 14:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | DAZN/四国放送 | 1△1 |
4 | 3月12日(日) 14:00 | いわきFC | ユアスタ | DAZN/NHK BS1/ラジオ3 | 0●1 |
5 | 3月19日(日) 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | DAZN/群馬テレビ | 2○1 |
6 | 3月25日(土) 14:00 | ツエーゲン金沢 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2●3 |
7 | 4月1日(土) 14:00 | V・ファーレン長崎 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 |
8 | 4月8日(土) 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | JITス | DAZN | 3○0 |
9 | 4月12日(水) 19:00 | 清水エスパルス | アイスタ | DAZN | 1△1 |
10 | 4月16日(日) 14:00 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1△1 |
11 | 4月23日(日) 14:00 | 藤枝MYFC | 藤枝サ | DAZN | 2●3 |
12 | 4月29日(土・祝) 14:00 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/東日本放送/ラジオ3 | 1○0 |
13 | 5月3日(水・祝) 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2△2 |
14 | 5月7日(日) 15:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | DAZN | 0●1 |
15 | 5月13日(土) 14:00 | モンテディオ山形 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/NHK山形/ラジオ3 | 2○1 |
16 | 5月17日(水) 19:00 | ロアッソ熊本 | えがおS | DAZN | 1○0 |
17 | 5月21日(日) 14:00 | 大宮アルディージャ | NACK | DAZN | 1△1 |
18 | 5月28日(日) 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2○1 |
19 | 6月4日(日) 14:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | DAZN | 2○0 |
20 | 6月11日(日) 13:00 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/ラジオ3 | 2●3 |
21 | 6月18日(日) 14:00 | レノファ山口FC | みらスタ | DAZN | 0●2 |
22 | 6月25日(日) 18:00 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1△1 |
23 | 7月1日(土) 19:30 | モンテディオ山形 | NDスタ | DAZN/NHK山形/ラジオ3 | 1●4 |
24 | 7月5日(水) 19:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●3 |
25 | 7月9日(日) 18:00 | 栃木SC | カンセキ | DAZN | 2△2 |
26 | 7月16日(日) 19:00 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | DAZN | 1●2 |
27 | 7月23日(日) 19:00 | 東京ヴェルディ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 3●4 |
28 | 7月29日(土) 19:00 | 藤枝MYFC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1△1 |
29 | 8月6日(日) 19:00 | ジュビロ磐田 | エコパ | DAZN | 1●4 |
30 | 8月13日(日) 19:00 | ザスパクサツ群馬 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●2 |
31 | 8月19日(土) 19:00 | 大宮アルディージャ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1○0 |
32 | 8月26日(土) 19:00 | 大分トリニータ | レゾド | DAZN | 3○2 |
33 | 9月3日(日) 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 |
34 | 9月9日(土) 19:00 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | DAZN | 0●1 |
35 | 9月16日(土) 18:00 | 水戸ホーリーホック | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 |
36 | 9月23日(土・祝) 18:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | DAZN | 1●3 |
37 | 9月30日(土) 13:00 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | DAZN/仙台放送/ラジオ3 | |
38 | 10月8日(日) 14:00 | いわきFC | いわきG | DAZN/ラジオ3 | |
39 | 10月22日(日) 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユスタ | DAZN/ラジオ3 | |
40 | 10月28日(土) 14:00 | レノファ山口FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
41 | 11月4日(土) 14:00 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | DAZN | |
42 | 11月12日(日) 13:00 | FC町田ゼルビア | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 |
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
2回戦 | 6月7日(水) 19:00 | 藤枝MYFC | ユアスタ | 1〇0 | |
3回戦 | 7月12日(水) 19:00 | 名古屋グランパス | CSア港 | 1●1 |
【ユアスタ】ユアテックスタジアム仙台 【ソユスタ】ソユースタジアム 【NDスタ】NDソフトスタジアム山形 【いわきG】いわきグリーンフィールド 【Ksスタ】ケーズデンキスタジアム水戸 【カンセキ】カンセキスタジアムとちぎ 【栃木グ】栃木県グリーンスタジアム 【正田スタ】正田醤油スタジアム群馬 【NACK】NACK5スタジアム大宮 【フクアリ】フクダ電子アリーナ 【味スタ】味の素スタジアム 【Gスタ】町田GIONスタジアム 【JITス】JIT リサイクルインク スタジアム 【石川西部】石川県西部緑地公園陸上競技場 【アイスタ】IAIスタジアム日本平 【ヤマハ】ヤマハスタジアム(磐田) 【エコパ】エコパスタジアム 【藤枝サ】藤枝総合運動公園サッカー場 【CSア港】CSアセット港サッカー場 【Cスタ】シティライトスタジアム 【みらスタ】維新みらいふスタジアム 【SV下関】セービング陸上競技場 【鳴門大塚】鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム 【トラスタ】トランスコスモススタジアム長崎 【えがおS】えがお健康スタジアム 【レゾド】レゾナックドーム大分