1 | 2月20日(日) 14:00 | アルビレックス新潟 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 |
2 | 2月27日(日) 14:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | DAZN | 3○2 |
3 | 3月6日(日) 14:00 | ザスパクサツ群馬 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 |
4 | 3月12日(土) 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | ユアスタ | DAZN/NHK BS1/ラジオ3 | 3○0 |
5 | 3月20日(日) 14:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | DAZN | 3○2 |
6 | 3月26日(土) 14:00 | FC町田ゼルビア | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●3 |
7 | 3月30日(水) 19:00 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1●3 |
8 | 4月3日(日) 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | JITス | DAZN/テレビ山梨 | 3○2 |
9 | 4月10日(日) 14:00 | レノファ山口FC | ユアスタ | DAZN | 2○1 |
10 | 4月17日(日) 14:00 | 横浜FC | ニッパツ | DAZN | 1●2 |
11 | 4月23日(土) 14:00 | FC琉球 | ユアスタ | DAZN/ミヤギテレビ | 2○0 |
12 | 4月27日(水) 19:00 | ロアッソ熊本 | えがおS | DAZN | 2○0 |
13 | 5月1日(日) 16:00 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/NHK秋田 | 3○1 |
14 | 5月4日(水・祝) 14:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | DAZN | 1●3 |
15 | 5月8日(日) 14:00 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | DAZN | 2○0 |
16 | 5月15日(日) 14:00 | ツエーゲン金沢 | ユアスタ | DAZN | 4○1 |
17 | 5月21日(土) 14:00 | 大宮アルディージャ | NACK | DAZN | 4○2 |
18 | 5月25日(水) 19:00 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | DAZN | 0△0 |
19 | 5月29日(日) 14:00 | 栃木SC | ユアスタ | DAZN | 2○1 |
20 | 6月5日(日) 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | DAZN | 0●2 |
21 | 6月11日(土) 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | DAZN | 2△2 |
22 | 6月18日(土) 18:00 | 横浜FC | ユアスタ | DAZN | |
23 | 6月25日(土) 16:00 | モンテディオ山形 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/NHK山形 | |
24 | 7月2日(土) 18:00 | FC町田ゼルビア | Gスタ | DAZN | |
25 | 7月6日(水) 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | DAZN | |
26 | 7月10日(日) 19:00 | FC琉球 | タピスタ | DAZN | |
27 | 7月16日(土) 18:00 | いわてグルージャ盛岡 | いわスタ | DAZN | |
28 | 7月23日(土) 19:00 | V・ファーレン長崎 | ユアスタ | DAZN | |
29 | 7月30日(土) 19:00 | レノファ山口FC | みらスタ | DAZN | |
30 | 8月6日(土) 19:00 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | DAZN | |
31 | 8月13日(土) 19:00 | 大宮アルディージャ | ユアスタ | DAZN | |
32 | 8月20日(土) 19:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | DAZN/群馬テレビ | |
33 | 8月27日(土) 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ユアスタ | DAZN | |
34 | 9月3日(土) 未定 | 水戸ホーリーホック | ユアスタ | DAZN | |
35 | 9月10日(土) 未定 | 大分トリニータ | 昭和電ド | DAZN | |
36 | 9月14日(水) 未定 | 栃木SC | カンセキ | DAZN | |
37 | 9月18日(日) 未定 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | DAZN | |
38 | 9月25日(日) 未定 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | DAZN | |
39 | 10月2日(日) 未定 | 東京ヴェルディ | ユアスタ | DAZN | |
40 | 10月8日(土) 未定 | アルビレックス新潟 | デンカS | DAZN | |
41 | 10月16日(日) 未定 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | DAZN | |
42 | 10月23日(日) 未定 | ブラウブリッツ秋田 | ソユスタ | DAZN |
※第41節について。天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会においてJ2クラブが準決勝に進出した場合、出場クラブの開催日が10/19(水)に変更となる可能性があります。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
2回戦 | 6月1日(水) 19:00 | Honda FC | ユアスタ | NHK BS1 | 2○1 |
3回戦 | 6月22日(水) 19:00 | セレッソ大阪 | ユアスタ |
※天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会4回戦進出の場合は7月13日(水)開催予定です。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
【いわスタ】いわぎんスタジアム 【ユアスタ】ユアテックスタジアム仙台 【ソユスタ】ソユースタジアム 【NDスタ】NDソフトスタジアム山形 【Ksスタ】ケーズデンキスタジアム水戸 【カンセキ】カンセキスタジアムとちぎ 【栃木グ】栃木県グリーンスタジアム 【正田スタ】正田醤油スタジアム群馬 【NACK】NACK5スタジアム大宮 【フクアリ】フクダ電子アリーナ 【味スタ】味の素スタジアム 【Gスタ】町田GIONスタジアム 【ニッパツ】ニッパツ三ツ沢球技場 【JITス】JIT リサイクルインク スタジアム 【デンカS】デンカビッグスワンスタジアム 【石川西部】石川県西部緑地公園陸上競技場 【Cスタ】シティライトスタジアム 【みらスタ】維新みらいふスタジアム 【鳴門大塚】鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 【トラスタ】トランスコスモススタジアム長崎 【えがおS】えがお健康スタジアム 【昭和電ド】昭和電工ドーム大分 【タピスタ】タピック県総ひやごんスタジアム