GS01 | 3月3日(水) 18:00 | 横浜F・マリノス | ニッパツ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 0●1 |
GS02 | 3月27日(土) 14:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 0●1 |
GS03 | 4月21日(水) 19:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 1○0 |
GS04 | 4月28日(水) 18:00 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 2●5 |
GS05 | 5月5日(水・祝) 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 1●4 |
GS06 | 5月19日(水) 19:00 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
※GS:グループステージ PS:プレーオフステージ
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
1 | 2月27日(土) 14:03 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | DAZN/NHK広島/NHK仙台 | 1△1 |
2 | 3月6日(土) 14:00 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | DAZN/仙台放送/NHK BS1/ラジオ3 | 1●5 |
3 | 3月10日(水) 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ | DAZN | 0●5 |
4 | 3月13日(土) 15:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS | DAZN | 1●3 |
6 | 3月21日(日) 13:00 | FC東京 | 味スタ | DAZN | 1●2 |
7 | 4月3日(土) 14:00 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●2 |
8 | 4月7日(水) 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | DAZN | 0●1 |
9 | 4月11日(日) 14:00 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 |
10 | 4月17日(土) 14:00 | 横浜FC | ニッパツ | DAZN | 2△2 |
11 | 4月24日(土) 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | DAZN | 1●2 |
12 | 5月1日(土) 14:00 | 柏レイソル | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/ラジオ3 | 1○0 |
13 | 5月9日(日) 16:00 | 浦和レッズ | 埼玉 | DAZN | 0●2 |
20 | 5月12日(水) 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | DAZN/NHK BS1 | 2△2 |
14 | 5月15日(土) 14:00 | アビスパ福岡 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 |
15 | 5月22日(土) 14:00 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
16 | 5月26日(水) 19:30 | 名古屋グランパス | 豊田ス | DAZN | |
17 | 5月30日(日) 15:00 | セレッソ大阪 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
18 | 6月20日(日) 17:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ | DAZN/NHK水戸 | |
19 | 6月23日(水) 19:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
21 | 7月3日(土) 19:00 | 浦和レッズ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
22 | 7月10日(土) 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
5 | 8月3日(火) 19:00 | ガンバ大阪 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
23 | 8月9日(月・祝) 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | DAZN | |
24 | 8月14日(土) 19:00 | 横浜FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
25 | 8月21日(土) 18:00 | 横浜F・マリノス | ニッパツ | DAZN | |
26 | 8月25日(水) 19:00 | FC東京 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
27 | 8月29日(日) 19:00 | サガン鳥栖 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
28 | 9月11日(土) or 9月12日(日) 時間未定 | ガンバ大阪 | パナスタ | DAZN | |
29 | 9月18日(土) or 9月19日(日) or 9月20日(月・祝) 時間未定 | 清水エスパルス | アイスタ | DAZN | |
30 | 9月25日(土) or 9月26日(日) 時間未定 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | DAZN | |
31 | 10月2日(土) or 10月3日(日) 時間未定 | 柏レイソル | 三協F柏 | DAZN | |
32 | 10月16日(土) or 10月17日(日) 時間未定 | 大分トリニータ | 昭和電ド | DAZN | |
33 | 10月23日(土) or 10月24日(日) 時間未定 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | DAZN | |
34 | 11月3日(水・祝) 時間未定 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | DAZN | |
35 | 11月6日(土) or 11月7日(日) 時間未定 | 名古屋グランパス | ユアスタ | DAZN | |
36 | 11月20日(土) 時間未定 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ | DAZN | |
37 | 11月27日(土) 時間未定 | アビスパ福岡 | ベススタ | DAZN | |
38 | 12月4日(土) 時間未定 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | DAZN |
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
2回戦 | 6月9日(水) 19:00 | 1回戦 いわてグルージャ盛岡(岩手県代表) 対 大山サッカークラブ(山形県代表)の勝者 | ユアスタ |
※3回戦進出の場合は7月7日(水)開催予定です。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
【 スタジアム 】
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 三協F柏:三協フロンテア柏スタジアム 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム ニッパツ:ニッパツ三ツ沢球技場 レモンS:レモンガススタジアム平塚 アイスタ:IAIスタジアム日本平 豊田ス:豊田スタジアム パナスタ:パナソニック スタジアム 吹田 ヤンマー:ヤンマースタジアム長居 ヨドコウ:ヨドコウ桜スタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 鳴門大塚:鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム ベススタ:ベスト電器スタジアム 駅スタ:駅前不動産スタジアム 昭和電ド:昭和電工ドーム大分
※追加情報につきましては随時発表いたします。