01 | 2月23日(土) 14:00 | 浦和レッズ | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK仙台 | 0△0 |
02 | 3月2日(土) 13:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス | [テ]DAZN | 1●2 |
03 | 3月10日(日) 14:00 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK BS1 | 1●3 |
04 | 3月17日(日) 17:00 | 湘南ベルマーレ | BMWス | [テ]DAZN | 1●2 |
05 | 3月30日(土) 14:00 | セレッソ大阪 | ユアスタ | [テ]DAZN | 0●2 |
06 | 4月6日(土) 14:00 | サガン鳥栖 | ユアスタ | [テ]DAZN/仙台放送 | 3◯0 |
07 | 4月14日(日) 16:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | [テ]DAZN | 0●2 |
08 | 4月20日(土) 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ | [テ]DAZN | 0●1 |
09 | 4月28日(日) 13:00 | ガンバ大阪 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2◯1 |
10 | 5月3日(金・祝) 15:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | [テ]DAZN | 1●3 |
11 | 5月12日(日) 13:05 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK仙台/NHK広島 | 2◯1 |
12 | 5月18日(土) 14:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | [テ]DAZN | 0●2 |
13 | 5月25日(土) 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ | [テ]DAZN | 3●4 |
14 | 6月1日(土) 14:00 | 名古屋グランパス | ユアスタ | [テ]DAZN | 3◯1 |
15 | 6月15日(土) 19:00 | 松本山雅FC | サンアル | [テ]DAZN/NHK BS1 | 1◯0 |
16 | 6月23日(日) 19:00 | FC東京 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2◯0 |
17 | 6月30日(日) 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2◯1 |
18 | 7月6日(土) 19:00 | 浦和レッズ | 埼玉 | [テ]DAZN | 0●1 |
19 | 7月13日(土) 19:00 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK BS1 | 0●4 |
20 | 7月20日(土) 19:00 | セレッソ大阪 | ヤンマー | [テ]DAZN | 0△0 |
21 | 8月3日(土) 19:00 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2◯1 |
22 | 8月10日(土) 19:00 | FC東京 | 味スタ | [テ]DAZN | 0●1 |
23 | 8月17日(土) 19:00 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | [テ]DAZN | 2△2 |
24 | 8月24日(土) 19:00 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ | [テ]DAZN | 1△1 |
25 | 8月31日(土) 19:30 | サガン鳥栖 | 駅スタ | [テ]DAZN | 1●2 |
26 | 9月14日(土) 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | [テ]DAZN/NHK札幌 | 3◯1 |
27 | 9月28日(土) 19:00 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK BS1 | |
28 | 10月5日(土) 14:00 | 松本山雅FC | ユアスタ | [テ]DAZN | |
29 | 10月19日(土) 14:00 | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | [テ]DAZN | |
30 | 11月2日(土) 13:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | [テ]DAZN/サンテレビ | |
31 | 11月10日(日) 13:05 | 清水エスパルス | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK仙台/NHK静岡 | |
32 | 11月23日(土・祝) 15:00 | ガンバ大阪 | パナスタ | [テ]DAZN | |
33 | 11月30日(土) 14:00 | 大分トリニータ | ユアスタ | [テ]DAZN | |
34 | 12月7日(土) 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | [テ]DAZN/NHK広島/NHK仙台 |
※追加情報につきましては随時発表いたします。
01 | 3月6日(水) 19:30 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 3◯1 | |
02 | 3月13日(水) 19:00 | FC東京 | ユアスタ | 2◯1 | |
03 | 4月10日(水) 19:00 | 柏レイソル | ユアスタ | 2◯1 | |
04 | 4月24日(水) 19:00 | サガン鳥栖 | ユアスタ | 1△1 | |
05 | 5月8日(水) 19:00 | FC東京 | 秩父宮 | 0△0 | |
06 | 5月22日(水) 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 | 1△1 | |
POS01 | 6月19日(水) 19:00 | 名古屋 | パロ瑞穂 | 0●2 | |
POS02 | 6月26日(水) 19:00 | 名古屋 | ユアスタ | 1◯0 |
※POS:プレーオフステージ
※追加情報につきましては随時発表いたします。
2回戦 | 7月3日(水) 19:00 | FC大阪 | ユアスタ | 4◯1 | |
3回戦 | 8月14日(水) 18:30 | カターレ富山 | 富山 | 1◯0 | |
ラウンド16 | 9月18日(水) 19:00 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | 1●2 |
※追加情報につきましては随時発表いたします。
【 スタジアム 】
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 味スタ:味の素スタジアム NACK:NACK5スタジアム大宮 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム ニッパツ:ニッパツ三ツ沢球技場 BMWス:Shonan BMW スタジアム平塚 サンアル:サンプロ アルウィン アイスタ:IAIスタジアム日本平 ヤマハ:ヤマハスタジアム(磐田) パロ瑞穂:パロマ瑞穂スタジアム 豊田ス:豊田スタジアム パナスタ:パナソニック スタジアム 吹田 ヤンマー:ヤンマースタジアム長居 ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 駅スタ:駅前不動産スタジアム 昭和電ド:昭和電工ドーム大分 大分陸:大分市営陸上競技場 秩父宮:秩父宮ラグビー場 三協F柏:三協フロンテア柏スタジアム 富山:富山県総合運動公園陸上競技場 トラスタ:トランスコスモススタジアム長崎
※追加情報につきましては随時発表いたします