監督 | |||
渡邉 晋 2017シーズンはBe STRONGをスローガンに、GOODなチームからSTRONGなチームへ成長を目指す。 |
|||
選手 | ゴール | 警告 | |
1 GK 1992/02/03 196cm/90kg |
0 | 1 | |
2 DF 1995/01/15 172cm/71kg |
0 | 1 | |
4 DF 1990/07/20 180cm/75kg |
0 | 1 | |
6 DF 1995/01/26 186cm/84kg |
0 | 0 | |
7 MF 1989/08/14 171cm/67kg |
2 | 0 | |
8 MF 1981/08/12 176cm/70kg |
0 | 0 | |
9 FW 1985/06/06 190cm/85kg |
0 | 0 | |
10 MF 1982/01/07 173cm/72kg |
2 | 0 | |
11 FW 1984/08/14 173cm/62kg |
4 | 1 | |
13 DF 1986/05/23 183cm/70kg |
0 | 3 | |
14 MF 1987/07/26 171cm/66kg |
0 | 0 | |
16 MF 1994/06/06 176cm/71kg |
0 | 0 | |
17 MF 1986/06/20 169cm/64kg |
0 | 2 | |
18 MF 1990/09/14 173cm/63kg |
1 | 2 | |
20 FW 1992/03/13 187cm/85kg |
7 | 0 | |
21 GK 1986/03/09 178cm/76kg |
0 | 0 | |
22 GK 1992/09/30 185cm/83kg |
0 | 0 | |
23 MF 1993/02/24 176cm/66kg |
2 | 0 | |
24 MF 1993/06/28 168cm/68kg |
0 | 0 | |
25 MF 1984/09/21 178cm/70kg |
1 | 0 | |
26 MF 1993/09/02 182cm/72kg |
0 | 0 | |
27 DF 1989/08/17 183cm/78kg |
2 | 0 | |
28 MF 1998/03/30 166cm/59kg |
0 | 0 | |
29 MF 1991/05/11 174cm/71kg |
0 | 0 | |
30 FW 1996/10/22 178cm/72kg |
2 | 0 | |
31 MF 1996/10/02 168cm/64kg |
0 | 0 | |
32 DF 1997/11/09 170cm/64kg |
0 | 0 | |
34 MF 1997/06/20 177cm/69kg |
0 | 0 | |
35 GK 1999/03/23 190cm/88kg |
0 | 0 | |
50 DF 1985/04/22 180cm/74kg |
0 | 2 | |
FW 1995/04/19 182cm/75kg |
0 | 0 | |
◎:新加入/新卒 |
監督 | |||
名波 浩 Hiroshi NANAMI 現役時代も活躍したクラブで指揮。昨季と選手構成が変わりチーム再構築 |
|||
選手 | ゴール | 警告 | |
1 GK 1986/06/24 185cm/76kg |
0 | 0 | |
2 DF 1989/07/19 183cm/67kg |
0 | 0 | |
3 DF 1984/05/14 181cm/75kg |
3 | 0 | |
5 DF 1989/08/11 176cm/73kg |
2 | 2 | |
7 MF 1986/05/09 174cm/67kg |
1 | 1 | |
8 MF 1989/01/02 183cm/74kg |
2 | 0 | |
9 MF 1983/06/11 176cm/72kg |
0 | 0 | |
10 MF 1978/06/24 178cm/71kg |
3 | 1 | |
11 MF 1988/12/21 167cm/64kg |
2 | 0 | |
13 MF 1986/11/21 170cm/68kg |
0 | 2 | |
14 MF 1995/01/25 175cm/69kg |
0 | 0 | |
15 MF 1990/12/06 176cm/83 |
5 | 0 | |
16 FW 1988/11/21 178cm/71kg |
0 | 0 | |
18 FW 1997/08/08 183cm/77kg |
0 | 1 | |
20 FW 1989/10/14 184cm/76kg |
8 | 1 | |
21 GK 1990/11/26 191cm/82kg |
0 | 0 | |
23 MF 1989/10/29 179cm/79kg |
0 | 0 | |
24 DF 1991/10/16 172cm/73kg |
0 | 0 | |
25 DF 1997/12/13 184cm/72kg |
0 | 0 | |
26 MF 1998/07/24 171cm/66kg |
0 | 0 | |
27 MF 1994/02/17 178cm/73kg |
0 | 0 | |
30 MF 1996/08/25 174cm/66kg |
0 | 0 | |
31 GK 1996/04/27 186cm/76kg |
0 | 0 | |
33 DF 1983/01/12 180cm/76kg |
0 | 0 | |
34 MF 1998/10/15 166cm/56kg |
0 | 0 | |
35 DF 1986/05/11 178cm/71kg |
1 | 0 | |
36 GK 1992/05/17 181cm/75kg |
0 | 0 | |
37 FW 1995/07/23 172cm/67kg |
0 | 0 | |
38 MF 1999/05/12 188cm/79kg |
0 | 0 | |
40 MF 1995/09/08 178cm/70kg |
4 | 0 | |
41 DF 1991/10/27 180cm/70kg |
0 | 1 | |
◎:新加入/新卒 |
8/9(水)
札幌 | 0 | 終了 | 2 | 横浜FM | ||
札幌ド | ||||||
仙台 | 0 | 終了 | 0 | 磐田 | ||
ユアスタ | ||||||
大宮 | 1 | 終了 | 2 | FC東京 | ||
NACK | ||||||
柏 | 0 | 終了 | 0 | 鳥栖 | ||
柏 | ||||||
甲府 | 0 | 終了 | 1 | 浦和 | ||
中銀スタ | ||||||
新潟 | 0 | 終了 | 2 | 川崎F | ||
デンカS | ||||||
清水 | 3 | 終了 | 2 | C大阪 | ||
アイスタ | ||||||
神戸 | 1 | 終了 | 2 | 鹿島 | ||
ノエスタ | ||||||
広島 | 2 | 終了 | 2 | G大阪 | ||
Eスタ |
【 スタジアム 】
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 柏:日立柏サッカー場 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム 中銀スタ:山梨中銀スタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム アイスタ:IAIスタジアム日本平 ヤマハ:ヤマハスタジアム(磐田) 吹田S:市立吹田サッカースタジアム 金鳥スタ:キンチョウスタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 ベアスタ:ベストアメニティスタジアム
J1リーグ | 第20節終了現在 | |||||
順位 | チーム | 勝点(試合数) | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
1 | C大阪 | 44(21) | 13 | 5 | 3 | 21 |
2 | 鹿島 | 43(20) | 14 | 1 | 5 | 14 |
3 | 柏 | 38(20) | 12 | 2 | 6 | 10 |
4 | 横浜FM | 37(20) | 11 | 4 | 5 | 10 |
5 | 川崎F | 36(20) | 10 | 6 | 4 | 13 |
6 | G大阪 | 35(20) | 10 | 5 | 5 | 14 |
7 | 磐田 | 34(20) | 10 | 4 | 6 | 12 |
8 | 浦和 | 30(21) | 9 | 3 | 9 | 9 |
9 | 鳥栖 | 30(20) | 8 | 6 | 6 | 1 |
10 | 神戸 | 29(20) | 9 | 2 | 9 | -2 |
11 | FC東京 | 27(20) | 7 | 6 | 7 | 3 |
12 | 清水 | 22(20) | 5 | 7 | 8 | -5 |
13 | 仙台 | 22(20) | 6 | 4 | 10 | -15 |
14 | 甲府 | 19(20) | 4 | 7 | 9 | -11 |
15 | 札幌 | 19(20) | 5 | 4 | 11 | -12 |
16 | 大宮 | 16(20) | 4 | 4 | 12 | -18 |
17 | 広島 | 14(20) | 3 | 5 | 12 | -15 |
18 | 新潟 | 9(20) | 2 | 3 | 15 | -29 |
第22節 C大阪-浦和は7月22日(土)に開催済み |
第20節終了現在 | ||||
順位 | 選手名 | チーム | ゴール | |
1 | 興梠 慎三 | 浦和 | 13 | |
1 | 杉本 健勇 | C大阪 | 13 | |
3 | 小林 悠 | 川崎F | 9 | |
4 | ラファエル シルバ | 浦和 | 8 | |
4 | クリスティアーノ | 柏 | 8 | |
4 | 阿部 浩之 | 川崎F | 8 | |
4 | 鄭 大世 | 清水 | 8 | |
4 | 川又 堅碁 | 磐田 | 8 | |
9 | クリスラン | 仙台 | 7 | |
9 | ペドロ ジュニオール(他2名) | 鹿島 | 7 |
01 | 2月25日 | 土 | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK仙台・NHK札幌 | 1-0 |
02 | 3月4日 | 土 | 15:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | [テ]DAZN/静岡放送 | 1-0 |
03 | 3月11日 | 土 | 16:00 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | [テ]DAZN | 0-2 |
04 | 3月18日 | 土 | 15:00 | 柏レイソル | 柏 | [テ]DAZN | 1-0 |
05 | 4月1日 | 土 | 14:00 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | [テ]DAZN | 0-2 |
06 | 4月7日 | 金 | 19:30 | 浦和レッズ | 埼玉 | [テ]DAZN | 0-7 |
07 | 4月16日 | 日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK-BS | 1-4 |
08 | 4月22日 | 土 | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | [テ]DAZN/NHK広島 | 3-3 |
09 | 4月30日 | 日 | 13:00 | 清水エスパルス | アイスタ | [テ]DAZN | 3-0 |
10 | 5月7日 | 日 | 14:00 | FC東京 | ユアスタ | [テ]DAZN/東北放送 | 0-2 |
11 | 5月14日 | 日 | 17:00 | 大宮アルディージャ | NACK | [テ]DAZN | 1-2 |
12 | 5月20日 | 土 | 14:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス | [テ]DAZN | 1-1 |
13 | 5月28日 | 日 | 13:00 | アルビレックス新潟 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2-1 |
14 | 6月4日 | 日 | 15:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | [テ]DAZN/ミヤギテレビ | 3-0 |
15 | 6月17日 | 土 | 19:00 | サガン鳥栖 | ベアスタ | [テ]DAZN | 1-1 |
16 | 6月25日 | 日 | 18:00 | セレッソ大阪 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2-4 |
17 | 7月1日 | 土 | 19:00 | ガンバ大阪 | ユアスタ | [テ]DAZN | 2-3 |
18 | 7月8日 | 土 | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | [テ]DAZN/NHK-BS | 0-3 |
19 | 7月30日 | 日 | 18:30 | 柏レイソル | ユアスタ | [テ]DAZN | 1-1 |
20 | 8月5日 | 土 | 18:30 | 鹿島アントラーズ | カシマ | [テ]DAZN | 0-2 |
21 | 8月9日 | 水 | 19:00 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
22 | 8月13日 | 日 | 19:00 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
23 | 8月19日 | 土 | 19:00 | アルビレックス新潟 | デンカS | [テ]DAZN | - |
24 | 8月26日 | 土 | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | [テ]DAZN | - |
25 | 9月10日 | 日 | 18:30 | サガン鳥栖 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
26 | 9月16日 | 土 | 19:00 | FC東京 | 味スタ | [テ]DAZN | - |
27 | 9月23日 | 土祝 | 19:00 | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | [テ]DAZN | - |
28 | 10月1日 | 日 | 14:00 | 浦和レッズ | ユアスタ | [テ]DAZN/東北放送 | - |
29 | 10月14日 | 土 | 15:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | [テ]DAZN | - |
30 | 10月21日 | 土 | 14:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
31 | 10月29日 | 日 | 16:00 | ガンバ大阪 | 吹田S | [テ]DAZN | - |
32 | 11月18日 | 土 | 14:00 | 大宮アルディージャ | ユアスタ | [テ]DAZN/仙台放送 | - |
33 | 11月26日 | 日 | 13:00 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK仙台 | - |
34 | 12月2日 | 土 | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | [テ]DAZN | - |
第25節は9/10(日)に変更となりました。
第28節は10/1(日)に変更となりました。
YLC01 | 3月15日 | 水 | 19:00 | FC東京 | 味スタ | [テ]フジテレビNEXT/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | 0-6 |
YLC02 | 4月12日 | 水 | 19:00 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | [テ]スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | 2-0 |
YLC03 | 4月26日 | 水 | 19:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | [テ]スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | 3-1 |
YLC04 | 5月3日 | 水祝 | 15:00 | 大宮アルディージャ | NACK | [テ]フジテレビTWO/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | 2-1 |
YLC05 | 5月10日 | 水 | 19:00 | 柏レイソル | ユアスタ | [テ]スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | 1-1 |
YLC06 | 5月24日 | 水 | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | [テ]スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | 2-1 |
YLC07 | 5月31日 | 水 | - | 試合なし | - | - | - |
YLCKS1 | 8月30日 | 水 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | [テ]スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | - |
YLCKS2 | 9月3日 | 日 | 18:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ | [テ]スカパー!/スカパー!プレミアムサービス | - |
EM02 | 6月21日 | 水 | 19:00 | 筑波大学 | ユアスタ | - | 2-3 |
PSM_01 | 7月22日 | 土 | 18:30 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | [テ]DAZN/仙台放送(録) | 2-2 |
【 スタジアム 】
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 柏:日立柏サッカー場 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム 中銀スタ:山梨中銀スタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム アイスタ:IAIスタジアム日本平 ヤマハ:ヤマハスタジアム(磐田) 吹田S:市立吹田サッカースタジアム 金鳥スタ:キンチョウスタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 ベアスタ:ベストアメニティスタジアム
※追加情報につきましては随時発表いたします