監督 | |||
渡邉 晋 2017シーズンはBe STRONGをスローガンに、GOODなチームからSTRONGなチームへ成長を目指す。 |
|||
選手 | ゴール | 警告 | |
1 GK 1992/02/03 196cm/90kg |
- | - | |
2 DF 1995/01/15 172cm/71kg |
- | - | |
4 DF 1990/07/20 180cm/75kg |
- | - | |
5 DF 1985/09/13 180cm/74kg |
- | - | |
7 MF 1989/08/14 171cm/67kg |
- | - | |
8 MF 1981/08/12 176cm/70kg |
- | - | |
9 FW 1985/06/06 190cm/85kg |
- | - | |
10 MF 1982/01/07 173cm/72kg |
- | - | |
11 FW 1984/08/14 173cm/62kg |
- | - | |
13 DF 1986/05/23 183cm/70kg |
- | - | |
14 MF 1987/07/26 171cm/66kg |
- | - | |
16 MF 1992/12/18 175cm/67kg |
- | - | |
17 MF 1986/06/20 169cm/64kg |
- | - | |
18 MF 1990/09/14 173cm/63kg |
- | - | |
20 FW 1992/03/13 187cm/85kg |
- | - | |
21 GK 1986/03/09 178cm/76kg |
- | - | |
22 GK 1992/09/30 185cm/83kg |
- | - | |
23 MF 1993/02/24 176cm/66kg |
- | - | |
24 MF 1993/06/28 168cm/68kg |
- | - | |
25 MF 1984/09/21 178cm/70kg |
- | - | |
26 MF 1993/09/02 182cm/72kg |
- | - | |
27 DF 1989/08/17 183cm/78kg |
- | - | |
28 MF 1998/03/30 166cm/59kg |
- | - | |
30 FW 1996/10/22 178cm/72kg |
- | - | |
31 MF 1996/10/02 168cm/64kg |
- | - | |
32 DF 1997/11/09 170cm/64kg |
- | - | |
33 DF 1997/11/27 187cm/81kg |
- | - | |
34 MF 1997/06/20 177cm/69kg |
- | - | |
50 DF 1985/04/22 180cm/74kg |
- | - | |
◎:新加入/新卒 |
監督 | |||
四方田 修平 YOMODA Shuhei アカデミーでの指導を経て昇格。堅実なチーム作りでJ2優勝とJ1昇格を果たす |
|||
選手 | ゴール | 警告 | |
1 GK 1988/06/12 186cm/80kg |
- | - | |
2 MF 1985/03/18 184m/75kg | - | - | |
3 DF 1988/08/08 169cm/68kg | - | - | |
4 MF 1978/07/14 183cm/75kg | - | - | |
5 DF 1979/11/08 191cm/93kg | - | - | |
6 MF 1985/07/29 172cm/68kg | - | - | |
7 MF 1986/08/05 184cm/78kg | - | - | |
8 MF 1995/03/11 177cm/72kg | - | - | |
9 FW 1986/06/16 187cm/80kg | - | - | |
10 MF 1989/06/28 182cm/72kg | - | - | |
11 FW 1989/06/06 182cm/78kg | - | - | |
13 FW 1984/08/24 174cm/67kg | - | - | |
14 DF 1986/09/29 186cm/72kg | - | - | |
15 MF 1984/11/24 181cm/74kg | - | - | |
16 MF 1995/08/01 173cm/70kg | - | - | |
17 MF 1979/09/18 181cm/77kg | - | - | |
19 MF 1986/04/02 178cm/73kg | - | - | |
20 MF 1993/11/26 187cm/78kg | - | - | |
21 GK 1995/02/07 188cm/77kg | - | - | |
22 FW 1988/09/01 184cm/78kg | - | - | |
23 MF 1987/05/08 173cm/61kg | - | - | |
24 DF 1992/12/16 183cm/75kg | - | - | |
25 GK 1994/06/27 195cm/82kg | - | - | |
26 MF 1985/09/19 183cm/73kg | - | - | |
27 MF 1993/04/20 180cm/60kg | - | - | |
29 DF 1994/05/22 186cm/77kg | - | - | |
30 GK 1981/06/26 184cm/78kg | - | - | |
35 DF 1996/06/07 181cm/70kg | - | - | |
37 DF 1998/06/14 182cm/73kg | - | - | |
38 FW 1998/09/10 171cm/69kg | - | - | |
44 MF 1979/09/27 175cm/76kg | - | - | |
◎:新加入/新卒 |
2/25(土)
横浜FM | 3 | 終了 | 2 | 浦和 | ||
日産ス | ||||||
仙台 | 1 | 終了 | 0 | 札幌 | ||
ユアスタ | ||||||
鹿島 | 0 | 終了 | 1 | FC東京 | ||
カシマ | ||||||
清水 | 0 | 終了 | 1 | 神戸 | ||
アイスタ | ||||||
広島 | 1 | 終了 | 1 | 新潟 | ||
Eスタ | ||||||
鳥栖 | 1 | 終了 | 3 | 柏 | ||
ベアスタ | ||||||
C 大阪 | 0 | 終了 | 0 | 磐田 | ||
ヤンマー | ||||||
大宮 | 0 | 終了 | 2 | 川崎 | ||
NACK |
2/26(日)
G 大阪 | 1 | 終了 | 1 | 甲府 | ||
吹田S |
【 スタジアム 】
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 柏:日立柏サッカー場 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム 中銀スタ:山梨中銀スタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム アイスタ:IAIスタジアム日本平 ヤマハ:ヤマハスタジアム(磐田) 吹田S:市立吹田サッカースタジアム 金鳥スタ:キンチョウスタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 ベアスタ:ベストアメニティスタジアム
J1リーグ | 開幕時 | |||||
順位 | チーム | 勝点(試合数) | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
- | 札幌 | -(-) | - | - | - | - |
- | 仙台 | -(-) | - | - | - | - |
- | 鹿島 | -(-) | - | - | - | - |
- | 浦和 | -(-) | - | - | - | - |
- | 大宮 | -(-) | - | - | - | - |
- | 柏 | -(-) | - | - | - | - |
- | FC東京 | -(-) | - | - | - | - |
- | 川崎F | -(-) | - | - | - | - |
- | 横浜FM | -(-) | - | - | - | - |
- | 甲府 | -(-) | - | - | - | - |
- | 新潟 | -(-) | - | - | - | - |
- | 清水 | -(-) | - | - | - | - |
- | 磐田 | -(-) | - | - | - | - |
- | G大阪 | -(-) | - | - | - | - |
- | C大阪 | -(-) | - | - | - | - |
- | 神戸 | -(-) | - | - | - | - |
- | 広島 | -(-) | - | - | - | - |
- | 鳥栖 | -(-) | - | - | - | - |
開幕時 | ||||
ゴール | 試合 | |||
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
01 | 2月25日 | 土 | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK仙台・NHK札幌 | - |
02 | 3月4日 | 土 | 15:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | [テ]DAZN/静岡放送 | - |
03 | 3月11日 | 土 | 16:00 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
04 | 3月18日 | 土 | 15:00 | 柏レイソル | 柏 | [テ]DAZN | - |
05 | 4月1日 | 土 | 14:00 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
06 | 4月7日 | 金 | 19:30 | 浦和レッズ | 埼玉 | [テ]DAZN | - |
07 | 4月16日 | 日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | [テ]DAZN/NHK-BS | - |
08 | 4月22日 | 土 | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | [テ]DAZN/NHK広島 | - |
09 | 4月30日 | 日 | 13:00 | 清水エスパルス | アイスタ | [テ]DAZN | - |
10 | 5月7日 | 日 | 14:00 | FC東京 | ユアスタ | [テ]DAZN/東北放送 | - |
11 | 5月14日 | 日 | 17:00 | 大宮アルディージャ | NACK | [テ]DAZN | - |
12 | 5月20日 | 土 | 14:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス | [テ]DAZN | - |
13 | 5月28日 | 日 | 13:00 | アルビレックス新潟 | ユアスタ | [テ]DAZN/仙台放送 | - |
14 | 6月4日 | 日 | 15:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | [テ]DAZN/ミヤギテレビ | - |
15 | 6月17日 | 土 | 19:00 | サガン鳥栖 | ベアスタ | [テ]DAZN | - |
16 | 6月25日 | 日 | 18:00 | セレッソ大阪 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
17 | 7月1日 | 土 | 19:00 | ガンバ大阪 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
18 | 7月8日 | 土 | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | [テ]DAZN/NHK-BS | - |
19 | 7月30日 | 日 | 18:30 | 柏レイソル | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
20 | 8月5日 | 土 | 18:30 | 鹿島アントラーズ | カシマ | [テ]DAZN | - |
21 | 8月9日 | 水 | 19:00 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
22 | 8月13日 | 日 | 19:00 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
23 | 8月19日 | 土 | - | アルビレックス新潟 | デンカS | [テ]DAZN | - |
24 | 8月26日 | 土 | - | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | [テ]DAZN | - |
25 | 9月9日 | 土 | - | サガン鳥栖 | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
26 | 9月16日 | 土 | - | FC東京 | 味スタ | [テ]DAZN | - |
27 | 9月23日 | 土祝 | - | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | [テ]DAZN | - |
28 | 9月30日 | 土 | - | 浦和レッズ | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
29 | 10月14日 | 土 | - | 川崎フロンターレ | 等々力 | [テ]DAZN | - |
30 | 10月21日 | 土 | - | 清水エスパルス | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
31 | 10月29日 | 日 | - | ガンバ大阪 | 吹田S | [テ]DAZN | - |
32 | 11月18日 | 土 | - | 大宮アルディージャ | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
33 | 11月26日 | 日 | - | 横浜F・マリノス | ユアスタ | [テ]DAZN | - |
34 | 12月2日 | 土 | - | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | [テ]DAZN | - |
第23節は8/20(日)に変更の可能性がございます。
第25節は9/10(日)に変更の可能性がございます。
第26節は9/17(日)に変更の可能性がございます。
第28節は10/1(日)に変更の可能性がございます。
第29節は10/15(日)に変更の可能性がございます。
第30節は10/22(日)に変更の可能性がございます。
※第23節以降の開催日につきましては、遅くとも7月中旬までに、発表いたします。キックオフ時間およびテレビ放送については、7月中旬発表予定です。
YLC01 | 3月15日 | 水 | 19:00 | FC東京 | 味スタ | - | - |
YLC02 | 4月12日 | 水 | 19:00 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | - | - |
YLC03 | 4月26日 | 水 | 19:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | - | - |
YLC04 | 5月3日 | 水祝 | 15:00 | 大宮アルディージャ | NACK | - | - |
YLC05 | 5月10日 | 水 | 19:00 | 柏レイソル | ユアスタ | - | - |
YLC06 | 5月24日 | 水 | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | - | - |
YLC07 | 5月31日 | 水 | - | 試合なし | - | - | - |
【 スタジアム 】
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 柏:日立柏サッカー場 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム 中銀スタ:山梨中銀スタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム アイスタ:IAIスタジアム日本平 ヤマハ:ヤマハスタジアム(磐田) 吹田S:市立吹田サッカースタジアム 金鳥スタ:キンチョウスタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 ベアスタ:ベストアメニティスタジアム
※追加情報につきましては随時発表いたします