第16節 サンフレッチェ広島
2012Jリーグディビジョン1 第16節 公式記録 |
2012年6月30日(土)18:34 キックオフ ユアテックスタジアム仙台 |
入場者数 | 18,722人 | 天候 | 晴、弱風 | 気温 | 20.4℃ |
湿度 | 62% | ピッチ | 全面良芝、乾燥 | 時間 | 90分 |
主審 | 吉田 寿光 | 副審 | 岡野 宇広 / 数原 武志 | ||
第4の審判 | 秋澤 昌治 | 記録員 | 平井 恵美子 |
ベガルタ仙台 | 2 | 1前半1 1後半1 |
2 | サンフレッチェ広島 |
ポジション | 番号 | 選手 | 選手 | 番号 | ポジション | |
GK | 16 | 林 卓人 | 先 発 | 西川 周作 | 1 | GK |
DF | 25 | 菅井 直樹 | 森脇 良太 | 24 | DF | |
DF | 2 | 鎌田 次郎 | 千葉 和彦 | 5 | DF | |
DF | 3 | 渡辺 広大 | 水本 裕貴 | 4 | DF | |
DF | 27 | 朴 柱成 | ミキッチ | 14 | MF | |
MF | 17 | 富田 晋伍 | 青山 敏弘 | 6 | MF | |
MF | 6 | 角田 誠 | 森崎 和幸 | 8 | MF | |
MF | 15 | 太田 吉彰 | 清水 航平 | 27 | MF | |
MF | 10 | 梁 勇基 | 石原 直樹 | 9 | MF | |
FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 高萩 洋次郎 | 15 | MF | |
FW | 18 | ウイルソン | 佐藤 寿人 | 11 | FW | |
GK | 1 | 桜井 繁 | 控 え | 増田 卓也 | 13 | GK |
DF | 20 | 内山 俊彦 | ファン ソッコ | 2 | DF | |
DF | 23 | 田村 直也 | 中島 浩司 | 35 | MF | |
MF | 8 | 松下 年宏 | 石川 大徳 | 20 | MF | |
MF | 11 | 関口 訓充 | 鮫島 晃太 | 23 | MF | |
FW | 9 | 中原 貴之 | 森崎 浩司 | 7 | MF | |
FW | 13 | 柳沢 敦 | 大崎 淳矢 | 25 | FW | |
手倉森 誠 | 監 督 | 森保 一 |
試合経過(得点、選手交代、警告、退場) | ||
18 ウイルソン [中央 18 → 24 → 18 ~ 右足S] |
11分[得点] | |
45+3分[得点] | 11 佐藤 寿人 [中央 9 → 右 14 ↑ 中央 11 左足S] |
|
55分[警告] | ■ 5 千葉 和彦 [C2] | |
62分[交代] | 11 佐藤 寿人 → 7 森崎 浩司 | |
65分[得点] | 7 森崎 浩司 [右 6 ↑ 中央 15 ↑ 7 左足S] |
|
15 太田 吉彰 → 11 関口 訓充 | 66分[交代] | |
68分[交代] | 27 清水 航平 → 2 ファン ソッコ | |
■ 6 角田 誠 [C1] | 69分[警告] | |
2 鎌田 次郎 → 8 松下 年宏 | 71分[交代] | |
18 ウイルソン [中央 相手DF → 18 カット ~ 右足S] |
79分[得点] | |
86分[交代] | 14 ミキッチ → 20 石川 大徳 | |
24 赤嶺 真吾 → 9 中原 貴之 | 86分[交代] |
[警告] | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
[退場] | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
[得点] | ~:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート |
90 | 45 | 計 | 計 | 45 | 90 | |
3 | 9 | 12 | シュート | 11 | 7 | 4 |
3 | 5 | 8 | GK | 10 | 4 | 6 |
2 | 3 | 5 | CK | 1 | 0 | 1 |
9 | 3 | 12 | 直接FK | 17 | 10 | 7 |
2 | 0 | 2 | 間接FK | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
手倉森誠監督記者会見 |
<総括> まずは「首位攻防戦という期待と注目が集まる中で、それに見合うゲームをぜひしよう」という話をして、送り出しました。あとは「連戦の三戦目で、非常にタフなゲームになるだろう、入り方が重要になってくる」というような話をして、序盤は本当にいい入り方ができて、先制点を取れて、追加点まで、というような(攻撃の)作り方もあった中で、1点しか取れませんでした。そのときの広島の(ゲームの)入り方という部分では、序盤が悪かったのだろう、と思いました。我々にしてみれば、終盤の終わらせ方という部分がまずくて、1点を取られた、と。お互いに、連戦の中でのゲームコントロールが悪いところがエアポケットのように、それぞれ最初と終わりに我々に訪れたな、と思います。 ■中二日の試合で選手交代を早めにするプランもあったなか、拮抗した展開になってなかなか動きにくかったのでしょうか。 広島が先に動いた状況で、逆転に成功していました。自分たちとしても広島のポゼッションからの広がりを使ったコンビネーションに対して、まだまだバランスを崩したくはないな、というところで、少しじれずに辛抱するような時間を考えていました。 |